Vendor Requisition Awards

Last updated as of 03/17/2023
Requisition Number Requisition Line Vendor Awarded PO Number PO Line Number Price
ADLH082222TR 0001 ICIMS, INC. S974526 0001 $1.00
AHC168310921 0001 DELLNER, INC. S974157 0001 $1,500.00
AHC168310922 0001 DELLNER, INC. S975113 0001 $1,680.00
AHC168310929 0001 W. W. GRAINGER, INC. S975060 0001 $1,369.42
ALA0ISO14001 0001 TUV SUD AMERICA INC. S974799 0001 $1.00
BJC02142 0001 GLOBECOM TECHNOLOGIES INC S975123 0001 $34.49
BMT230187925 0001 BEARING DISTRIBUTORS INC S975004 0001 $7.19
BMT230187925 0001 BEARING DISTRIBUTORS INC S975004 0003 $7.19
BMT230187925 0001 BEARING DISTRIBUTORS INC S975004 0002 $7.19
BMT230198253 0001 ROBEL NORTH AMERICA CORPORATIO S975017 0001 $46.00
BMT230373197 0001 TRI STATE IND DISTR OF NJ S974678 0001 $1.75
CCD161120116 0001 POMEROY TECHNOLOGIES LLC S975098 0001 $332.89
CRS230095038 0001 HYDRAULIC ELECTRIC INC S974933 0001 $96.72
DDD223141540 0001 AGGRESSIVE POWER PRODUCTS INC S974437 0001 $127.85
DDD223335590 0001 ALSTOM TRANSPORT USA, INC. B006947254 0001 $15.25
DDH001LN1024 0001 WHITMOYER FORD INC S974366 0001 $27,960.00
DDH001LN1024 0002 WHITMOYER FORD INC S974366 0002 $27,565.00
DDH001LN1024 0003 WHITMOYER FORD INC S974366 0003 $27,685.00
DDH195023005 0001 FORWARD THINKING SYSTEMS, LLC S974587 0001 $1.00
DEV223059023 0001 W. BAKER MANAGEMENT, INC. S974954 0001 $202.00
DMD001KL1043 0001 CURRY SUPPLY S975005 0001 $348,722.20
DRA011200001 0001 DELTA RAILROAD CONSTURCTION, I S974966 0001 $1.00
DRA030000003 0001 PRO GROUP EQUIPMENT LLC S974591 0001 $1.00
DRA192020007 0001 DELTA RAILROAD CONSTURCTION, I S975163 0001 $1.00
EPS230239056 0001 NATIONAL ELECTRIC GATE CO. S975058 0001 $169.00
EPS230393993 0001 WESTINGHOUSE AIR BRAKE S974492 0001 $28.46
EPS230465951 0001 PREVOST CAR US INC S974343 0001 $187.92
EPS230486702 0001 NEOPART TRANSIT S974417 0001 $97.99
EPS230486702 0001 NEOPART TRANSIT S974417 0002 $97.99
EPS230537884 0001 PREVOST CAR US INC S974662 0001 $1.41
EPS230588979 0001 CUMMINS, INC S974794 0001 $3,743.90
EPS230588979 0002 CUMMINS, INC S974794 0002 $350.00
EPS230619992 0001 GAR-REN TOOL & MACHINE CO. S975140 0001 $14.18
FMM230033380 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S975130 0001 $317.20
FMM230321907 0001 MUNCIE RECLAMATION AND SUPPLY S974633 0001 $933.30
FMX192340181 0001 DK CLEANING CONTRACTORS, LLC S974562 0001 $1,500.00
FMX192340181 0002 DK CLEANING CONTRACTORS, LLC S974562 0002 $1,500.00
FMX192340181 0003 DK CLEANING CONTRACTORS, LLC S974562 0003 $55.00
FMX192340181 0004 DK CLEANING CONTRACTORS, LLC S974562 0004 $55.00
FMX192340181 0005 DK CLEANING CONTRACTORS, LLC S974562 0005 $75.00
FMX192340181 0006 DK CLEANING CONTRACTORS, LLC S974562 0006 $75.00
FMX192340204 0001 VIVA ENTERPRISES LLC S974414 0001 $1,417.00
FMX192340204 0002 VIVA ENTERPRISES LLC S974414 0002 $143.00
FMX192340204 0003 VIVA ENTERPRISES LLC S974414 0003 $575.00
FMX192340204 0004 VIVA ENTERPRISES LLC S974414 0004 $41.00
FMX192340204 0005 VIVA ENTERPRISES LLC S974414 0005 $34.00
FMX192340204 0006 VIVA ENTERPRISES LLC S974414 0006 $12.00
FMX192340204 0007 VIVA ENTERPRISES LLC S974414 0007 $4.00
FMX192340204 0008 VIVA ENTERPRISES LLC S974414 0008 $4.00
FMX192340204 0009 VIVA ENTERPRISES LLC S974414 0009 $75.00
FMX192340204 0010 VIVA ENTERPRISES LLC S974414 0010 $4.00
FMX192340204 0011 VIVA ENTERPRISES LLC S974414 0011 $1,718.00
FMX192340204 0012 VIVA ENTERPRISES LLC S974414 0012 $1,268.00
FMX192340212 0001 AJL AUTOMOTIVES LLC S974423 0001 $10.00
FMX192340212 0002 AJL AUTOMOTIVES LLC S974423 0002 $12.00
FMX192340212 0003 AJL AUTOMOTIVES LLC S974423 0003 $15.00
FMX192340212 0004 AJL AUTOMOTIVES LLC S974423 0004 $17.50
FMX192340224 0001 JAMES DOORCHECK INC S974481 0001 $2,483.80
FMX192340225 0001 JAMES DOORCHECK INC S974482 0001 $2,334.65
FMX192340226 0001 JAMES DOORCHECK INC S974483 0001 $2,307.65
FMX192340258 0001 HUJAYA SUPPLY S974407 0001 $16.50
FMX192340258 0002 HUJAYA SUPPLY S974407 0002 $206.00
FMX192340258 0003 HUJAYA SUPPLY S974407 0003 $300.00
FMX192340258 0004 HUJAYA SUPPLY S974407 0004 $9.50
FMX192340258 0005 HUJAYA SUPPLY S974407 0005 $34.00
FMX192340258 0006 HUJAYA SUPPLY S974407 0006 $14.50
FMX192340258 0007 HUJAYA SUPPLY S974407 0007 $216.00
FMX192340259 0001 AVENUES INTERNATIONAL INC. S974408 0001 $8,999.90
FMX192340260 0001 JR BALSAN, DBA JOHNSTONE DTOWN S974410 0001 $679.99
FMX192340261 0001 CAPRICE ELECTRONICS INC S974411 0001 $51.99
FMX192340261 0002 CAPRICE ELECTRONICS INC S974411 0002 $24.12
FMX192340263 0001 ARROWCOSTA TECHNOLOGY INC S974412 0001 $184.99
FMX192340264 0001 THE NEFCO CORPORATION S974413 0001 $15.19
FMX192340264 0002 THE NEFCO CORPORATION S974413 0002 $6.99
FMX192340265 0001 AVENUES INTERNATIONAL INC. S974405 0001 $277.44
FMX192340265 0002 AVENUES INTERNATIONAL INC. S974405 0002 $393.79
FMX192340265 0003 AVENUES INTERNATIONAL INC. S974405 0003 $179.38
FMX192340267 0001 DENNEY ELECTRIC SUPPLY OF AMBL S974645 0001 $185.00
FMX192340267 0002 DENNEY ELECTRIC SUPPLY OF AMBL S974645 0002 $69.40
FMX192340267 0003 DENNEY ELECTRIC SUPPLY OF AMBL S974645 0003 $5.50
FMX192340269 0001 DENNEY ELECTRIC SUPPLY OF AMBL S974406 0001 $494.50
FMX192340269 0002 DENNEY ELECTRIC SUPPLY OF AMBL S974406 0002 $18.42
FMX192340270 0001 JR BALSAN, DBA JOHNSTONE DTOWN S974858 0001 $346.98
FMX192340270 0002 JR BALSAN, DBA JOHNSTONE DTOWN S974858 0002 $629.38
FMX192340270 0003 JR BALSAN, DBA JOHNSTONE DTOWN S974858 0003 $274.47
FMX192340270 0004 JR BALSAN, DBA JOHNSTONE DTOWN S974858 0004 $142.25
FMX192340271 0001 GLOBECOM TECHNOLOGIES INC S974415 0001 $649.00
FMX192340271 0002 GLOBECOM TECHNOLOGIES INC S974415 0002 $59.90
FMX192340272 0001 WESTMATIC CORPORATION S974618 0001 $353.09
FMX192340272 0002 WESTMATIC CORPORATION S974618 0002 $263.38
FMX192340272 0003 WESTMATIC CORPORATION S974618 0003 $243.46
FMX192340273 0001 FASTENAL S974651 0001 $4.87
FMX192340273 0002 FASTENAL S974651 0002 $3.57
FMX192340273 0003 FASTENAL S974651 0003 $4.14
FMX192340273 0004 FASTENAL S974651 0004 $3.22
FMX192340273 0005 FASTENAL S974651 0005 $6.93
FMX192340273 0006 FASTENAL S974651 0006 $3.17
FMX192340273 0007 FASTENAL S974651 0007 $3.94
FMX192340273 0008 FASTENAL S974651 0008 $3.51
FMX192340273 0009 FASTENAL S974651 0009 $2.86
FMX192340274 0001 GLOBECOM TECHNOLOGIES INC S974652 0001 $3,492.00
FMX192340274 0002 GLOBECOM TECHNOLOGIES INC S974652 0002 $1,552.00
FMX192340274 0003 GLOBECOM TECHNOLOGIES INC S974652 0003 $224.00
FMX192340274 0004 GLOBECOM TECHNOLOGIES INC S974652 0004 $269.43
FMX192340274 0005 GLOBECOM TECHNOLOGIES INC S974652 0005 $235.00
FMX192340276 0001 AVENUES INTERNATIONAL INC. S974853 0001 $2,285.00
FMX192340277 0001 AVENUES INTERNATIONAL INC. S974859 0001 $9,007.50
FMX192340279 0001 SAMUEL A ROSS AUTOMOTIVE EQUIP S974655 0001 $659.00
FMX192340279 0002 SAMUEL A ROSS AUTOMOTIVE EQUIP S974655 0002 $1,461.00
FMX192340280 0001 HUJAYA SUPPLY S974864 0001 $4,955.00
FMX192340280 0002 HUJAYA SUPPLY S974864 0002 $32.50
FMX192340285 0001 AVENUES INTERNATIONAL INC. S974612 0001 $2,270.00
FMX192340285 0002 AVENUES INTERNATIONAL INC. S974612 0002 $250.55
FMX192340285 0003 AVENUES INTERNATIONAL INC. S974612 0003 $9,299.00
FMX192340287 0001 UNITED REFRIGERATION INC. S974607 0001 $103.80
FMX192340287 0002 UNITED REFRIGERATION INC. S974607 0002 $37.79
FMX192340289 0001 UNITED REFRIGERATION INC. S975158 0001 $1,022.35
FMX192340289 0002 UNITED REFRIGERATION INC. S975158 0002 $319.12
FMX192340291 0001 TRUCKPRO HOLDING CORPORATION S974647 0001 $190.00
FMX192360152 0001 DURASERV CORP. S974998 0001 $7,990.39
FMX192360200 0001 HUJAYA SUPPLY S974656 0001 $250.00
FMX192360204 0001 NASSAU NATIONAL CABLE S974560 0001 $0.48
FMX192360204 0002 NASSAU NATIONAL CABLE S974560 0002 $0.48
FMX192360204 0003 NASSAU NATIONAL CABLE S974560 0003 $0.48
FMX192360204 0004 NASSAU NATIONAL CABLE S974560 0004 $0.48
FMX192360204 0005 NASSAU NATIONAL CABLE S974560 0005 $0.48
FMX192360204 0006 NASSAU NATIONAL CABLE S974560 0006 $0.48
FMX192360204 0007 NASSAU NATIONAL CABLE S974560 0007 $0.48
FMX192360205 0001 POWERTECH CONTROLS CO. INC. S974485 0001 $26.21
FMX192360205 0001 POWERTECH CONTROLS CO. INC. S974485 0002 $26.21
FMX192360205 0002 POWERTECH CONTROLS CO. INC. S974485 0003 $14.06
FMX192360207 0001 ARROWCOSTA TECHNOLOGY INC S974673 0001 $153.28
FMX192360208 0001 BEARING DISTRIBUTORS INC S974486 0001 $486.95
FMX192360209 0001 PANOPTIC SOURCING & SUPPLY LLC S974616 0001 $399.00
FMX192360210 0001 THE NEFCO CORPORATION S974654 0001 $13.70
FMX192360210 0002 THE NEFCO CORPORATION S974654 0002 $8.50
FMX192360210 0003 THE NEFCO CORPORATION S974654 0003 $16.75
FMX192360210 0004 THE NEFCO CORPORATION S974654 0004 $28.25
FMX192360210 0005 THE NEFCO CORPORATION S974654 0005 $2.40
FMX192360213 0001 AVENUES INTERNATIONAL INC. S974994 0001 $5.45
FMX192360213 0002 AVENUES INTERNATIONAL INC. S974994 0002 $6.43
FMX192360214 0001 GUIDON CORPORATION S974865 0001 $95.85
FMX192360218 0001 CONTRACT CLEANER SUPPLY CO. S974868 0001 $38.62
FMX192360219 0001 JAMAICA BEARINGS CO S974992 0001 $301.72
FMX192360219 0002 JAMAICA BEARINGS CO S974992 0002 $520.20
FMX192360220 0001 TURTLE & HUGHES, INC. S974995 0001 $38.85
FMX192360220 0002 TURTLE & HUGHES, INC. S974995 0002 $0.64
FMX192360220 0003 TURTLE & HUGHES, INC. S974995 0003 $8.56
FMX192360220 0004 TURTLE & HUGHES, INC. S974995 0004 $1,513.00
FMX192360220 0005 TURTLE & HUGHES, INC. S974995 0005 $2.50
FMX192360220 0006 TURTLE & HUGHES, INC. S974995 0006 $2.50
FMX192360220 0007 TURTLE & HUGHES, INC. S974995 0007 $2.50
FMX192360220 0008 TURTLE & HUGHES, INC. S974995 0008 $0.79
FMX192360220 0009 TURTLE & HUGHES, INC. S974995 0009 $0.52
FMX192360220 0010 TURTLE & HUGHES, INC. S974995 0010 $0.52
FMX192360220 0011 TURTLE & HUGHES, INC. S974995 0011 $0.52
FMX192360221 0001 PANOPTIC SOURCING & SUPPLY LLC S974996 0001 $1.95
FMX192360221 0002 PANOPTIC SOURCING & SUPPLY LLC S974996 0002 $53.00
FMX192360221 0003 PANOPTIC SOURCING & SUPPLY LLC S974996 0003 $34.64
FMX192360221 0004 PANOPTIC SOURCING & SUPPLY LLC S974996 0004 $59.45
FMX192360225 0001 BILLOWS ELECTRIC SUPPLY S974563 0001 $0.18
FMX192360225 0002 BILLOWS ELECTRIC SUPPLY S974563 0002 $0.18
FMX192360225 0003 BILLOWS ELECTRIC SUPPLY S974563 0003 $0.18
FMX192360226 0001 TURTLE & HUGHES, INC. S974564 0001 $2.10
FMX192360227 0001 A&M INDUSTRIAL INC. S974776 0001 $271.89
FMX192360227 0002 A&M INDUSTRIAL INC. S974776 0002 $68.55
FMX192360227 0003 A&M INDUSTRIAL INC. S974776 0003 $185.28
FMX192360227 0004 A&M INDUSTRIAL INC. S974776 0004 $189.89
FMX192360227 0005 A&M INDUSTRIAL INC. S974776 0005 $441.54
FMX192360227 0006 A&M INDUSTRIAL INC. S974776 0006 $174.10
FMX192360229 0001 TURTLE & HUGHES, INC. S974649 0001 $4.90
FMX192360229 0002 TURTLE & HUGHES, INC. S974649 0002 $1.80
FMX192360229 0003 TURTLE & HUGHES, INC. S974649 0003 $1.33
FMX192360230 0001 GLOBECOM TECHNOLOGIES INC S974997 0001 $1,450.00
FMX192360231 0001 GLOBECOM TECHNOLOGIES INC S974650 0001 $49.99
FMX192360231 0002 GLOBECOM TECHNOLOGIES INC S974650 0002 $80.64
FMX192360231 0003 GLOBECOM TECHNOLOGIES INC S974650 0003 $20.45
FMX192360233 0001 PANOPTIC SOURCING & SUPPLY LLC S974653 0001 $284.24
FRG146070360 0001 AVENUES INTERNATIONAL INC. S974710 0001 $403.00
FRG146070360 0002 AVENUES INTERNATIONAL INC. S974710 0002 $625.00
FRG146070360 0003 AVENUES INTERNATIONAL INC. S974710 0003 $92.00
FRG146070360 0004 AVENUES INTERNATIONAL INC. S974710 0004 $72.00
FRG146070361 0001 DONATO SPAVENTA & SONS, INC. S974934 0001 $31.09
FRG146070362 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S974709 0001 $1,932.27
FRG146190013 0001 PERLMUTTER PURCHASING POWER S974471 0001 $273.73
FRG146190014 0001 W. W. GRAINGER, INC. S974827 0001 $1,523.06
FRG230177399 0001 PREVOST CAR US INC S975107 0001 $1.03
GAD192211132 0001 BISCO INDUSTRIES, INC. S974687 0001 $0.78
GAD192222297 0001 HALE TRAILER BRAKE & WHEEL, IN S974981 0001 $1.00
GAD192232446 0001 SELCO MANUFACTURING CORP S974402 0001 $2,000.00
GAD192232446 0002 SELCO MANUFACTURING CORP S974402 0002 $2,000.00
GAD192232516 0001 W. W. GRAINGER, INC. S975089 0001 $1,926.80
GAD192232519 0001 W. W. GRAINGER, INC. S975090 0001 $1,853.06
GAD192232519 0002 W. W. GRAINGER, INC. S975090 0002 $429.00
GAD192232520 0001 DIAMOND TOOL & FASTENERS S975091 0001 $3,249.00
GAD192232526 0001 RAIL SAFETY TECHNOLOGIES LLC S975095 0001 $3,820.00
GAD192232526 0002 RAIL SAFETY TECHNOLOGIES LLC S975095 0002 $259.00
GAD192232526 0003 RAIL SAFETY TECHNOLOGIES LLC S975095 0003 $85.00
GAD192232528 0001 MILE-X EQUIPMENT, INC. S975096 0001 $15,169.00
GAD192232532 0001 RAIL SAFETY TECHNOLOGIES LLC S974778 0001 $399.44
GAD192232532 0002 RAIL SAFETY TECHNOLOGIES LLC S974778 0002 $2,032.25
GAD192232532 0003 RAIL SAFETY TECHNOLOGIES LLC S974778 0003 $57.35
GAD192232532 0004 RAIL SAFETY TECHNOLOGIES LLC S974778 0004 $20.17
GAD192232535 0001 ROBEL NORTH AMERICA CORPORATIO S975094 0001 $2,400.00
GLF0214 0001 A&M INDUSTRIAL INC. S974389 0001 $8.10
GLF0214 0002 A&M INDUSTRIAL INC. S974389 0002 $23.55
GLF0214 0003 A&M INDUSTRIAL INC. S974389 0003 $13.41
GLF0216 0001 GLOBECOM TECHNOLOGIES INC S974348 0001 $318.00
GLF0217 0001 CONCEPT UNIFORM CO S975034 0001 $16.85
GLF0217 0002 CONCEPT UNIFORM CO S975034 0002 $12.35
GLF0217 0003 CONCEPT UNIFORM CO S975034 0003 $105.00
ICA222915404 0001 ROBNET INC S974488 0001 $0.13
ICA222925795 0001 FASTENAL S974496 0001 $41.00
ICA222925797 0001 FASTENAL S974498 0001 $55.00
ICA222925798 0001 ROBNET INC S974458 0001 $88.90
ICA222925799 0001 FASTENAL S974499 0001 $96.00
ICA222925807 0001 GUIDON CORPORATION S974605 0001 $10.00
ICA222925847 0001 THE NEFCO CORPORATION S974521 0001 $18.45
ICA222925848 0001 TRI STATE IND DISTR OF NJ S974528 0001 $1.15
ICA222936340 0001 PRO COM ROOFING CORP S974977 0001 $225.00
ICA222936391 0001 PRO COM ROOFING CORP S974977 0002 $170.00
ICA222976951 0001 PRO COM ROOFING CORP S974977 0003 $115.00
ICA223048686 0001 PRO COM ROOFING CORP S974977 0004 $165.00
ICA223059016 0001 TRI-SUPPLY & EQUIPMENT S974584 0001 $8.83
ICA223059017 0001 THE NEFCO CORPORATION S974601 0001 $4.49
ICA223059019 0001 U.S. LUMBER, INC. S974714 0001 $4.50
ICA223059020 0001 U.S. LUMBER, INC. S974716 0001 $45.00
ICA223059022 0001 U.S. LUMBER, INC. S974717 0001 $43.00
ICA223182235 0001 BAKER DISTRIBUTING COMPANY LLC S974824 0001 $41.67
ICA223345946 0001 TRI STATE IND DISTR OF NJ S974719 0001 $13.40
ICA223345947 0001 THE NEFCO CORPORATION S974720 0001 $4.97
ICA223356277 0001 PENNSYLVANIA STEEL COMPANY, IN S974857 0001 $1,355.00
ICA223366657 0001 CUMMINS, INC S974522 0001 $3,915.12
ICA223366657 0002 CUMMINS, INC S974522 0002 $500.00
ICA223428217 0001 GAR-REN TOOL & MACHINE CO. S974606 0001 $15.21
ICA223428261 0001 AVENUES INTERNATIONAL INC. S974446 0001 $131.37
ICA223499867 0001 GMT INTERNATIONAL CORPORATION S974519 0001 $536.70
ICA223500202 0001 GMT INTERNATIONAL CORPORATION S974927 0001 $339.60
ICA223500208 0001 WAREHOUSE BATTERY OUTLET,INC. S974448 0001 $6.85
ICA223530577 0001 WESTCODE INC. S974517 0001 $959.04
ICA223540893 0001 PENN MACHINE COMPANY LLC S974527 0001 $3,330.00
ICA223561521 0001 MUNCIE RECLAMATION AND SUPPLY S974515 0003 $1,061.30
ICA223561521 0001 MUNCIE RECLAMATION AND SUPPLY S974515 0004 $1,061.30
ICA223561521 0001 MUNCIE RECLAMATION AND SUPPLY S974515 0001 $1,061.30
ICA223561521 0001 MUNCIE RECLAMATION AND SUPPLY S974515 0002 $1,061.30
ICA223571642 0001 BBA PROJECT INC S974379 0001 $264.00
ICA223571642 0001 BBA PROJECT INC S974379 0002 $264.00
ICA223642849 0001 FUCHS LUBRICANTS CO. S975018 0001 $123.78
ICA230054232 0001 GAR-REN TOOL & MACHINE CO. S975073 0001 $37.21
ICA230105465 0001 HYDRAULIC ELECTRIC INC S974728 0001 $57.25
ICA230105482 0001 MCMASTER-CARR SUPPLY COMPANY S972596 0001 $0.09
ICA230105494 0001 GUIDON CORPORATION S974733 0001 $0.06
ICA230105505 0001 PERLMUTTER PURCHASING POWER S974698 0001 $38.99
ICA230115816 0001 HYDRAULIC ELECTRIC INC S975133 0001 $61.26
ICA230115838 0001 WESTCODE INC. S975081 0001 $44.65
ICA230126249 0001 AGGRESSIVE POWER PRODUCTS INC S975146 0001 $408.65
ICA230126253 0001 HYDRAULAX PRODUCTS CO., INC. S974739 0001 $5.40
ICA230177344 0001 R.E. MICHEL COMPANY, LLC S974940 0001 $159.89
ICA230187858 0001 GUIDON CORPORATION S974744 0001 $0.31
ICA230198226 0001 DLL INC. S974723 0001 $805.00
ICA230208559 0001 BEARING DISTRIBUTORS INC S975153 0001 $345.95
ICA230208559 0001 BEARING DISTRIBUTORS INC S975087 0001 $345.95
ICA230239068 0001 GAR-REN TOOL & MACHINE CO. S975159 0001 $37.12
ICA230239077 0001 METRO MFG. & SUPPLY/PA,INC. S974745 0001 $237.00
ICA230249477 0001 GUIDON CORPORATION S974441 0001 $0.08
ICA230260306 0001 HT BAUERLE ASSOCIATES INC S975161 0001 $3.23
ICA230260308 0001 BBA PROJECT INC S974990 0001 $0.49
ICA230260311 0001 THE NEFCO CORPORATION S974775 0001 $0.05
ICA230260367 0001 QUAL-TRAN PRODUCTS COMPANY, LL S974993 0001 $98.00
ICA230260417 0001 PENN POWER GROUP, LLC. S974505 0001 $348.12
ICA230270757 0001 MORS SMITT TECHNOLOGIES,INC. S974490 0001 $28.00
ICA230301195 0001 BETTER ENGINEERING MFG, INC S974956 0001 $14.00
ICA230311522 0001 AMERICAN FOREST PRODUCTS LLC S974863 0001 $19.40
ICA230342641 0001 NATIONAL ELECTRICAL CARBON S974781 0001 $9.45
ICA230342641 0001 NATIONAL ELECTRICAL CARBON S974781 0002 $9.45
ICA230373174 0001 VIVA ENTERPRISES LLC S974403 0001 $13.83
ICA230393959 0001 A & A SALES ASSOCIATES, LLC S974851 0001 $200.00
ICA230393963 0001 DELVAL MANUFACTURING & LABOR S975047 0001 $5.85
ICA230393987 0001 MUNCIE RECLAMATION AND SUPPLY S974511 0001 $110.39
ICA230393987 0001 MUNCIE RECLAMATION AND SUPPLY S974511 0002 $110.39
ICA230394001 0001 LYNX WIRE & CABLE CORP S974688 0001 $6.80
ICA230394032 0001 PENN POWER GROUP, LLC. S974904 0001 $3,147.67
ICA230445118 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S974474 0001 $37.73
ICA230445119 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S974475 0001 $47.75
ICA230445141 0001 MUNCIE RECLAMATION AND SUPPLY S974476 0001 $21.69
ICA230445145 0001 CBM US INC. S974477 0001 $563.35
ICA230455519 0001 PREMIUM TRANSIT SERVICES, INC. S974782 0001 $32.50
ICA230455556 0001 MUNCIE RECLAMATION AND SUPPLY S974430 0001 $220.50
ICA230455556 0001 MUNCIE RECLAMATION AND SUPPLY S974430 0002 $220.50
ICA230455566 0001 BBA PROJECT INC S975086 0001 $1,286.00
ICA230455567 0001 GLOBE ELECTRIC SUPPLY CO., INC S974469 0001 $1,628.90
ICA230455567 0001 GLOBE ELECTRIC SUPPLY CO., INC S974469 0002 $1,628.90
ICA230455589 0001 MUNCIE RECLAMATION AND SUPPLY S974660 0002 $400.24
ICA230455589 0001 MUNCIE RECLAMATION AND SUPPLY S974660 0001 $400.24
ICA230455590 0001 MUNCIE RECLAMATION AND SUPPLY S974920 0001 $53.75
ICA230455590 0001 MUNCIE RECLAMATION AND SUPPLY S974920 0002 $53.75
ICA230465934 0001 JAMES L HOWARD & CO S974567 0001 $6.25
ICA230476344 0001 GRAYBAR ELECTRIC CO. INC. S974689 0001 $689.46
ICA230476346 0001 RAILROAD FRICTION PRODUCTS S975031 0001 $32.23
ICA230476362 0001 MUNCIE RECLAMATION AND SUPPLY S974478 0001 $48.00
ICA230476363 0001 MUNCIE RECLAMATION AND SUPPLY S974422 0001 $598.10
ICA230476372 0001 AVENUES INTERNATIONAL INC. S974690 0001 $10.55
ICA230476391 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S974479 0001 $3.38
ICA230476397 0001 NATSCO TRANSIT SOLUTIONS, INC. S974769 0001 $199.05
ICA230476402 0001 NATSCO TRANSIT SOLUTIONS, INC. S974771 0001 $67.13
ICA230486658 0001 GAR-REN TOOL & MACHINE CO. S974374 0002 $7.81
ICA230486658 0001 GAR-REN TOOL & MACHINE CO. S974374 0001 $7.81
ICA230486683 0001 W. BAKER MANAGEMENT, INC. S974296 0001 $1,828.00
ICA230486700 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S974773 0001 $113.55
ICA230527418 0001 DONATO SPAVENTA & SONS, INC. S974963 0001 $214.99
ICA230527423 0001 SCHUNK CARBON TECHNOLOGY, LLC S974472 0001 $54.21
ICA230527428 0001 GUIDON CORPORATION S974351 0001 $0.19
ICA230527430 0001 3D BOLT CO., INC. S974299 0001 $1.45
ICA230527435 0001 BBA PROJECT INC S974566 0001 $0.02
ICA230527439 0001 AMERICAN POWER LLC DBA AMERICA S974574 0001 $2.40
ICA230527442 0001 HYDRAULIC ELECTRIC INC S974544 0001 $18.25
ICA230527443 0001 WILLIAM BETZ JR., INC S974381 0001 $14.62
ICA230527447 0001 HYDRAULIC ELECTRIC INC S974546 0001 $146.40
ICA230527447 0001 HYDRAULIC ELECTRIC INC S974546 0002 $146.40
ICA230527454 0001 WESTCODE INC. S974377 0001 $6.19
ICA230527461 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S974774 0001 $7,685.00
ICA230527474 0001 HYDRAULIC ELECTRIC INC S974352 0001 $6.65
ICA230527485 0001 HT BAUERLE ASSOCIATES INC S974554 0001 $88.48
ICA230527485 0001 HT BAUERLE ASSOCIATES INC S974554 0002 $88.48
ICA230527512 0001 DELVAL MANUFACTURING & LABOR S974491 0001 $3.85
ICA230527525 0001 TRI STATE IND DISTR OF NJ S974578 0001 $3.10
ICA230527526 0001 WHARTON HARDWARE & SUPPLY CORP S974608 0001 $8.65
ICA230527527 0001 A&M INDUSTRIAL INC. S974627 0001 $1.13
ICA230527528 0001 A&M INDUSTRIAL INC. S974672 0001 $49.92
ICA230527529 0001 CHESAPEAKE UNIFORM RENTAL, INC S974674 0001 $15.74
ICA230527530 0001 A&M INDUSTRIAL INC. S974401 0001 $110.64
ICA230527543 0001 MUNCIE RECLAMATION AND SUPPLY S974676 0001 $3.80
ICA230527558 0001 JANEK CORPORATION S974400 0001 $300.00
ICA230537858 0001 WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CO S974404 0001 $357.95
ICA230537860 0001 VULCANITE PTY LTD S974571 0001 $9.95
ICA230537860 0001 VULCANITE PTY LTD S974571 0002 $9.95
ICA230537862 0001 GUIDON CORPORATION S974353 0001 $0.05
ICA230537864 0001 GUIDON CORPORATION S974729 0001 $0.03
ICA230537866 0001 HANOVER PLASTIC PRODUCTS LLC S974661 0001 $405.00
ICA230537875 0001 GAR-REN TOOL & MACHINE CO. S974440 0001 $181.14
ICA230537876 0001 GAR-REN TOOL & MACHINE CO. S974509 0001 $252.12
ICA230537876 0001 GAR-REN TOOL & MACHINE CO. S974509 0002 $252.12
ICA230537877 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S974349 0001 $0.16
ICA230537879 0001 QUAL-TRAN PRODUCTS COMPANY, LL S974493 0001 $2,270.00
ICA230537904 0001 GUIDON CORPORATION S974558 0001 $5.00
ICA230537906 0001 GLOBECOM TECHNOLOGIES INC S975066 0001 $19.98
ICA230537907 0001 W & S SUPPLY CO., INC S974735 0001 $0.05
ICA230537918 0001 CUMMINS, INC S974372 0001 $19.39
ICA230537920 0001 LONSDALE & HOLTZMAN SALES INC. S974593 0001 $0.60
ICA230548205 0001 VJ SUPPLY INC. S974382 0001 $1.93
ICA230548208 0001 MUNCIE RECLAMATION AND SUPPLY S974380 0001 $81.29
ICA230548215 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S974361 0001 $110.20
ICA230548221 0001 HENRY SCHEIN INC S974737 0001 $1.51
ICA230548223 0001 AVILION COATINGS INC. S974932 0001 $49.50
ICA230548228 0001 METRO MFG. & SUPPLY/PA,INC. S974378 0001 $129.00
ICA230548232 0001 DAVID WEBER OIL CO. S974755 0001 $598.95
ICA230548233 0001 J & J SEAT COVER CO. INC. S974504 0001 $147.00
ICA230548239 0001 PENN POWER GROUP, LLC. S974971 0001 $264.28
ICA230548240 0001 PREVOST CAR US INC S974386 0001 $1,647.40
ICA230548246 0001 ATLANTIC BATTERY COMPANY,INC. S974535 0001 $69.22
ICA230548248 0001 TRUCKPRO HOLDING CORPORATION S974903 0001 $716.41
ICA230558510 0001 A&M INDUSTRIAL INC. S974347 0001 $8.10
