Vendor Requisition Awards

Last updated as of 03/28/2025
Requisition Number Requisition Line Vendor Awarded PO Number PO Line Number Price
AHC168311210 0001 REDFORT TECHNOLOGIES LLC S009325 0001 $549.98
AHC168311214 0001 MCMASTER-CARR SUPPLY COMPANY S009142 0001 $4.90
AHC168311214 0002 MCMASTER-CARR SUPPLY COMPANY S009142 0002 $12.40
AHC168311214 0003 MCMASTER-CARR SUPPLY COMPANY S009142 0003 $6.08
AHC168311215 0001 SNAP-ON INCORPORATED S009124 0001 $2,448.75
AHC168311216 0001 HALDEMAN EQUIPMENT COMPANY, LL S009126 0001 $545.00
AJH332310049 0001 MARK ANDY, INC. S009123 0001 $1,214.58
ASG190030002 0001 STAPLES INC S009229 0001 $35.99
ASG190030004 0001 MEGA WHOLESALE LLC S009238 0001 $28.73
ASG190030005 0001 MEGA WHOLESALE LLC S009350 0001 $6.59
BUS250372511 0001 CBM US INC. B008316001 0001 $122.00
CAPPJT041224 0001 SAMUEL A ROSS AUTOMOTIVE EQUIP S009478 0001 $1.00
CFB190020033 0001 JENKINTOWN BLDG SVCS INC. S009274 0001 $1.00
DCP250515416 0001 HT BAUERLE ASSOCIATES INC S009174 0001 $162.89
DCP250515416 0001 HT BAUERLE ASSOCIATES INC S009174 0002 $162.89
DLJ24005 0001 MYTHICS, LLC S009515 0001 $1.00
DLJ25013 0001 VCLOUD TECH INC S009261 0001 $1.00
DLJ25014 0001 THE CECILIA GLOBAL GROUP S009024 0001 $20.00
FMMAL022025A 0001 CSTK EAST, LLC S008973 0001 $4,064.39
FMMAL022725A 0001 CUMMINS, INC S009196 0001 $8.02
FMMGT022725A 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009203 0001 $151.66
FRG146070534 0001 KIJERO LLC S009149 0001 $312.65
FRG146070536 0001 KIJERO LLC S009114 0001 $52.50
FRG146070537 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S008931 0001 $22.53
FRG146190109 0001 KIJERO LLC S009115 0001 $68.39
FRG146190109 0002 KIJERO LLC S009115 0002 $33.15
FRG146190109 0003 KIJERO LLC S009115 0003 $26.89
FRG146190109 0004 KIJERO LLC S009115 0004 $34.95
GAD192210943 0001 JOHNNY ON THE SPOT, LLC S009311 0001 $1.00
GAD192210946 0001 HALE TRAILER BRAKE & WHEEL, IN S009324 0001 $1.00
GAD192222374 0001 MENARD INDUSTRIES, LLC S009516 0001 $5.54
GAD192232837 0001 MILE-X EQUIPMENT, INC. S009109 0001 $1,515.00
GAD192232854 0001 DONATO SPAVENTA & SONS, INC. S009047 0001 $974.59
GAD192232874 0001 HAINES & KIBBLEHOUSE, INC. S009610 0001 $1.00
GJL030425001 0001 ROBEL NORTH AMERICA CORPORATIO S009046 0001 $46.00
GJL030425001 0002 ROBEL NORTH AMERICA CORPORATIO S009046 0002 $60.25
ICA243306328 0001 ITT ENIDINE INC. S009410 0001 $1,225.00
ICA243306328 0001 ITT ENIDINE INC. S009410 0002 $1,225.00
ICA250157076 0001 R & M WELDING SUPPLY CO. INC. S009232 0001 $47.27
ICA250167535 0001 HT BAUERLE ASSOCIATES INC S008957 0001 $267.49
ICA250228583 0001 WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOL S009322 0001 $1,513.16
ICA250239018 0001 SWIGER COIL SYSTEMS, A WABTEC S008915 0002 $10,620.00
ICA250239018 0001 SWIGER COIL SYSTEMS, A WABTEC S008915 0001 $10,620.00
ICA250290364 0001 GUIDON CORPORATION S009432 0001 $7.50
ICA250290365 0001 GUIDON CORPORATION S009434 0001 $0.16
ICA250300773 0001 SPECTRUM INDUSTRIES INC. S009466 0001 $695.00
ICA250341449 0001 GAR-REN TOOL & MACHINE CO. S009428 0001 $304.00
ICA250351768 0001 MUNCIE RECLAMATION AND SUPPLY S009486 0001 $128.22
ICA250382734 0001 CORENET TECH LLC S009043 0001 $70.00
ICA250423364 0001 GILLIG LLC S009217 0001 $2,581.24
ICA250423364 0001 GILLIG LLC S009217 0002 $2,581.24
ICA250433662 0001 MUNCIE RECLAMATION AND SUPPLY S009529 0001 $1,327.46
ICA250433684 0001 W. W. GRAINGER, INC. S009033 0001 $2.92
ICA250443978 0001 PENN POWER GROUP S009488 0001 $659.80
ICA250443979 0001 CANCORD ROPES INC. S009118 0001 $268.34
ICA250494686 0001 AJL AUTOMOTIVES LLC S009239 0001 $1.00
ICA250494694 0001 HT BAUERLE ASSOCIATES INC S009638 0001 $34.89
ICA250494694 0001 HT BAUERLE ASSOCIATES INC S009638 0002 $34.89
ICA250505114 0001 MUNCIE RECLAMATION AND SUPPLY S009208 0001 $1,575.84
ICA250505139 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009213 0001 $366.49
ICA250505139 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009213 0002 $366.49
ICA250515408 0001 HT BAUERLE ASSOCIATES INC S009247 0001 $4.59
ICA250556182 0001 AMERICAN FOREST PRODUCTS LLC S008979 0001 $37.75
ICA250556182 0002 AMERICAN FOREST PRODUCTS LLC S008979 0002 $45.90
ICA250556204 0001 ELECTRONIC EXPEDITORS INC. S009337 0001 $42.85
ICA250556204 0001 ELECTRONIC EXPEDITORS INC. S009337 0002 $42.85
ICA250566516 0001 STRATO, INC. S009267 0001 $1,800.00
ICA250566516 0001 STRATO, INC. S009267 0002 $1,800.00
ICA250566517 0001 PFP DBA PRECISION FILTRATION S009225 0001 $9.53
ICA250566530 0001 DENNEY ELECTRIC SUPPLY OF AMBL S009034 0001 $104.00
ICA250566542 0001 UNITED SALES USA CORP S009035 0001 $5.99
ICA250566545 0001 GUIDON CORPORATION S009036 0001 $1.12
ICA250566558 0001 COONEY COIL & ENERGY S009022 0001 $5,325.00
ICA250576880 0001 ORGO-THERMIT, INC. S008992 0001 $150.71
ICA250576882 0001 TRI STATE IND DISTR OF NJ S008999 0001 $9.85
ICA250576883 0001 STAR VOW LLC S009000 0001 $68.20
ICA250576887 0001 BBA PROJECT INC S009009 0001 $1.00
ICA250576887 0001 BBA PROJECT INC S009009 0002 $1.00
ICA250576891 0001 MEGA WHOLESALE LLC S009001 0001 $17.39
ICA250576893 0001 HT BAUERLE ASSOCIATES INC S009080 0001 $78.92
ICA250576907 0001 SECURE SUPPLY INC. S009326 0001 $7.25
ICA250576911 0001 DOOLEY GASKET & SEAL INC. S009023 0001 $6.10
ICA250576911 0001 DOOLEY GASKET & SEAL INC. S009023 0002 $6.10
ICA250576912 0001 SECURE SUPPLY INC. S009002 0001 $8.63
ICA250576919 0001 DENNEY ELECTRIC SUPPLY OF AMBL S009037 0001 $2.34
ICA250576920 0001 QUAL-TRAN PRODUCTS COMPANY, LL S009167 0001 $3,568.00
ICA250576923 0001 GUIDON CORPORATION S009038 0001 $0.46
ICA250576925 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009127 0001 $22.30
ICA250576927 0001 W. W. GRAINGER, INC. S009039 0001 $9.43
ICA250576928 0001 GLOBECOM TECHNOLOGIES INC S009040 0001 $135.00
ICA250576945 0001 SCHWEIZER EMBLEM COMPANY S009086 0001 $0.30
ICA250576949 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009084 0001 $10.70
ICA250576954 0001 TRUCKPRO HOLDING CORPORATION S009104 0001 $36.64
ICA250587301 0001 THE CECILIA GLOBAL GROUP S009003 0001 $8.55
ICA250587302 0001 EASTERN CONNECTOR SPECIALTY CO S009155 0001 $176.34
ICA250587302 0001 EASTERN CONNECTOR SPECIALTY CO S009155 0002 $176.34
ICA250587303 0001 GAR-REN TOOL & MACHINE CO. S009263 0001 $541.00
ICA250587304 0001 TRANSTECH OF S.C. INC. S009062 0001 $218.85
ICA250587310 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009234 0001 $33.18
ICA250587311 0001 GILLIG LLC S008905 0001 $10.20
ICA250587312 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009103 0001 $0.05
ICA250587315 0001 DENNEY ELECTRIC SUPPLY OF AMBL S009078 0001 $17.34
ICA250587320 0001 GUIDON CORPORATION S009004 0001 $0.35
ICA250587322 0001 GUIDON CORPORATION S009082 0001 $0.07
ICA250587323 0001 MEGA WHOLESALE LLC S009076 0001 $2.50
ICA250587330 0001 DLR DISTRIBUTORS, INC. S009169 0001 $13.85
ICA250587331 0001 FOX TECH SOL LLC S009453 0001 $2.43
ICA250587334 0001 JANEK CORPORATION S009417 0001 $175.00
ICA250597621 0001 WHARTON HARDWARE & SUPPLY CORP S009392 0001 $162.33
ICA250597623 0001 DELVAL MANUFACTURING & LABOR S009132 0001 $62.62
ICA250597627 0001 LIN INDUSTRIES, INC. S009059 0001 $106.50
ICA250597628 0001 HALL INDUSTRIES INC. S009063 0001 $27.95
ICA250597628 0001 HALL INDUSTRIES INC. S009063 0002 $27.95
ICA250597629 0001 ITT ENIDINE INC. S009028 0001 $124.92
ICA250597631 0001 MEGA WHOLESALE LLC S008968 0001 $0.17
ICA250597632 0001 GUIDON CORPORATION S008971 0001 $0.02
ICA250597633 0001 NEOPART TRANSIT S009161 0001 $1.22
ICA250597634 0001 F.W. WEBB COMPANY S009393 0001 $2.99
ICA250597635 0001 TROLLEY SUPPORT LLC S009054 0001 $9.65
ICA250597639 0001 MUNCIE RECLAMATION AND SUPPLY S009471 0001 $269.49
ICA250597640 0001 GILLIG LLC S008962 0001 $276.13
ICA250597643 0001 TRANSPORT PRODUCTS INC. S008967 0001 $20.75
ICA250597644 0001 W. BAKER MANAGEMENT, INC. S009014 0001 $34.50
ICA250597645 0001 SEIFERT GRAPHICS INC. S009087 0001 $9.36
ICA250597645 0001 SEIFERT GRAPHICS INC. S009087 0002 $9.36
ICA250597649 0001 QUICKIE SOLUTION LLC S008975 0001 $1.92
ICA250597652 0001 MASLINE ELECTRONICS INC S009049 0001 $5.50
ICA250597654 0001 MENARD INDUSTRIES, LLC S009395 0001 $234.72
ICA250597655 0001 PERFECT PRECISION INC S009148 0001 $29.65
ICA250597657 0001 MALLORY SAFETY AND SUPPLY S009415 0001 $95.00
ICA250597659 0001 VETERAN LEGACY LLC S009266 0001 $17.88
ICA250597660 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S008963 0001 $7.56
ICA250597661 0001 GUIDON CORPORATION S009163 0001 $0.09
ICA250597662 0001 GUIDON CORPORATION S008974 0001 $0.08
ICA250597663 0001 GUIDON CORPORATION S008977 0001 $0.07
ICA250597667 0001 TRI STATE IND DISTR OF NJ S009294 0001 $4.20
ICA250597676 0001 GFM HOLDINGS LLC S008978 0001 $5.99
ICA250597677 0001 CSTK EAST, LLC S009175 0001 $43.21
ICA250597677 0002 CSTK EAST, LLC S009175 0002 $85.56
ICA250597679 0001 SECURE SUPPLY INC. S008980 0001 $1.10
ICA250597680 0001 MCMASTER-CARR SUPPLY COMPANY S008982 0001 $1.17
ICA250597681 0001 RS AMERICAS, INC. DBA:RS S008983 0001 $5.77
ICA250597682 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S008964 0001 $2.11
ICA250597683 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S008965 0001 $6.43
ICA250597684 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S008966 0001 $0.27
ICA250597690 0001 CUMMINS, INC S008969 0001 $8.78
ICA250597694 0001 CUMMINS, INC S008970 0001 $69.40
ICA250597710 0001 WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CO S009517 0001 $104.90
ICA250597713 0001 TRUCKPRO HOLDING CORPORATION S009479 0001 $4.29
ICA250597714 0001 DEFEO MANUFACTURING S008987 0001 $22.59
ICA250628062 0001 MENARD INDUSTRIES, LLC S009671 0001 $121.69
ICA250628063 0001 VIVA ENTERPRISES LLC S009543 0001 $44.77
ICA250628065 0001 STAR VOW LLC S009396 0001 $47.30
ICA250628066 0001 STAR VOW LLC S009397 0001 $23.60
ICA250628068 0001 HT BAUERLE ASSOCIATES INC S009070 0001 $40.63
ICA250628068 0001 HT BAUERLE ASSOCIATES INC S009070 0002 $40.63
ICA250628069 0001 HALL INDUSTRIES INC. S009083 0001 $6.49
ICA250628069 0001 HALL INDUSTRIES INC. S009083 0002 $6.49
ICA250628070 0001 GUIDON CORPORATION S009171 0001 $8.85
ICA250628070 0001 GUIDON CORPORATION S009171 0002 $8.85
ICA250628076 0001 GILLIG LLC S009125 0001 $280.65
ICA250628084 0001 W. W. GRAINGER, INC. S009398 0001 $5.04
ICA250628087 0001 ARROWCOSTA TECHNOLOGY INC S009539 0001 $378.00
ICA250628088 0001 ARM CAMCO LLC S009405 0001 $480.53
ICA250628089 0001 SPRINGFIELD FORD S009116 0001 $24.50
ICA250628090 0001 AGGRESSIVE POWER PRODUCTS INC S009160 0001 $244.65
ICA250628091 0001 HT BAUERLE ASSOCIATES INC S009224 0001 $0.97
ICA250628092 0001 QUICKIE SOLUTION LLC S009121 0001 $10.98
ICA250628094 0001 MUNCIE RECLAMATION AND SUPPLY S009069 0001 $13.50
ICA250628096 0001 TRANS-LECTRIC SUPPLY, INC S009530 0001 $14.45
ICA250628098 0001 GDA TRANSIT PRODUCTS INC S009455 0001 $172.80
ICA250628099 0001 GENERAL AIRE SYSTEM INC. S009185 0001 $4.25
ICA250628103 0001 THE NEFCO CORPORATION S009308 0001 $99.98
ICA250628110 0001 STAR VOW LLC S009293 0001 $2.89
ICA250628111 0001 QUICKIE SOLUTION LLC S008991 0001 $12.63
ICA250628115 0001 TRUCKPRO HOLDING CORPORATION S009042 0001 $32.47
ICA250628120 0001 CUMMINS, INC S009483 0001 $82.50
ICA250628123 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009210 0001 $3.71
ICA250628126 0001 PERFECT PRECISION INC S009057 0001 $102.15
ICA250638450 0001 FASTCOM SUPPLY CORP S009375 0001 $0.12
ICA250638451 0001 TRI STATE IND DISTR OF NJ S009399 0001 $34.20
ICA250638452 0001 GUIDON CORPORATION S009569 0001 $0.12
ICA250638453 0001 GUIDON CORPORATION S009400 0001 $0.19
ICA250638458 0001 QUAL-TRAN PRODUCTS COMPANY, LL S009129 0001 $124.00
ICA250638462 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009494 0001 $598.31
ICA250638464 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009150 0001 $88.29
ICA250638467 0001 HT BAUERLE ASSOCIATES INC S009372 0001 $79.09
ICA250638467 0001 HT BAUERLE ASSOCIATES INC S009372 0002 $79.09
ICA250638468 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009133 0001 $15.20
ICA250638471 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009119 0001 $0.85
ICA250638472 0001 KIJERO LLC S009189 0001 $8.06
ICA250638474 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009151 0001 $28.05
ICA250638477 0001 GFM HOLDINGS LLC S009157 0001 $13.95
ICA250638478 0001 PETROLEUM SERVICE COMPANY S009251 0001 $375.75
ICA250638480 0001 GUIDON CORPORATION S009243 0001 $0.09
ICA250638483 0001 GUIDON CORPORATION S009377 0001 $0.06
ICA250638488 0001 WAND HOLDINGS LLC S009269 0001 $3.13
ICA250638495 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009152 0001 $12.08
ICA250638497 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009120 0001 $49.36
ICA250638498 0001 NEOPART TRANSIT S009545 0001 $1,231.91
ICA250648781 0001 MENARD INDUSTRIES, LLC S009298 0001 $4.70
ICA250648787 0001 HYDRAULIC ELECTRIC INC S009305 0001 $28.85
ICA250648787 0001 HYDRAULIC ELECTRIC INC S009305 0002 $28.85
ICA250648790 0001 MUNCIE RECLAMATION AND SUPPLY S009186 0001 $11.69
ICA250648794 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009193 0001 $11.36
ICA250648796 0001 LAIRD PLASTICS, INC. S009290 0001 $112.83
ICA250648796 0001 LAIRD PLASTICS, INC. S009290 0002 $112.83
ICA250648797 0001 BRM ASSOCIATES INC. S009211 0001 $39.06
ICA250648801 0001 PREVOST CAR US INC S009204 0001 $1,430.00
ICA250648802 0001 KIEPE ELECTRIC LLC S009358 0001 $1,704.99
ICA250648805 0001 TRI STATE IND DISTR OF NJ S009301 0001 $41.50
ICA250648807 0001 GUIDON CORPORATION S009485 0001 $0.08
ICA250648809 0001 MADSEN & HOWELL IND. INC. S009384 0001 $51.45
ICA250648812 0001 QUICKIE SOLUTION LLC S009385 0001 $9.83
ICA250648815 0001 SOUTHERN COACH MFG., INC. S009194 0001 $5.44
ICA250648817 0001 LUMIN-AIR, LLC S009195 0001 $128.10
ICA250648824 0001 CUMMINS, INC S009200 0001 $55.13
ICA250648825 0001 FRED BEANS PARTS,INC. S009187 0001 $96.79
ICA250659179 0001 MEGA WHOLESALE LLC S009386 0001 $42.00
ICA250659180 0001 GLOBECOM TECHNOLOGIES INC S009538 0001 $14.69
ICA250659182 0001 THE NEFCO CORPORATION S009387 0001 $1.92
ICA250659183 0001 W. BAKER MANAGEMENT, INC. S009425 0001 $5.90
ICA250659184 0001 GAR-REN TOOL & MACHINE CO. S009600 0001 $26.11
ICA250659184 0001 GAR-REN TOOL & MACHINE CO. S009600 0002 $26.11
ICA250659185 0001 GUIDON CORPORATION S009341 0001 $0.20
ICA250659187 0001 GUIDON CORPORATION S009388 0001 $10.25
ICA250659193 0001 VISUAL MARKING SYSTEMS, INC. S009297 0001 $5.60
ICA250659194 0001 NATSCO TRANSIT SOLUTIONS, INC. S009276 0001 $14.73
ICA250659195 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009315 0001 $4,832.32
ICA250659197 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009379 0001 $495.87
ICA250659198 0001 FOX TECH SOL LLC S009389 0001 $3.33
ICA250659200 0001 STAR VOW LLC S009541 0001 $62.30
ICA250659201 0001 LAIRD PLASTICS, INC. S009281 0002 $27.85
ICA250659201 0001 LAIRD PLASTICS, INC. S009281 0001 $27.85
ICA250659205 0001 DENNEY ELECTRIC SUPPLY OF AMBL S009390 0001 $1.02
ICA250659207 0001 TURTLE & HUGHES, INC. S009411 0001 $4.45
ICA250659208 0001 TAILORBIRD VENTURES LLC S009414 0001 $8.74
ICA250659209 0001 GAR-REN TOOL & MACHINE CO. S009354 0001 $19.78
ICA250659218 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009277 0001 $14.26
ICA250659222 0001 JR BALSAN INC S009371 0001 $354.00
ICA250659225 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009391 0001 $1.90
ICA250659226 0001 PENN POWER GROUP S009498 0001 $233.73
ICA250659227 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009275 0001 $1.54
ICA250659228 0001 TRANSPORT PRODUCTS INC. S009283 0001 $4.49
ICA250659228 0001 TRANSPORT PRODUCTS INC. S009283 0002 $4.49
ICA250659230 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009278 0001 $2.80
ICA250669428 0001 TRANSPORT PRODUCTS INC. S009549 0001 $33.59
ICA250669428 0001 TRANSPORT PRODUCTS INC. S009549 0002 $33.59
ICA250669429 0001 HT BAUERLE ASSOCIATES INC S009360 0001 $40.79
ICA250669429 0001 HT BAUERLE ASSOCIATES INC S009360 0002 $40.79
ICA250669432 0001 GUIDON CORPORATION S009456 0001 $9.25
ICA250669433 0001 HT BAUERLE ASSOCIATES INC S009374 0002 $12.29
ICA250669433 0001 HT BAUERLE ASSOCIATES INC S009374 0001 $12.29
ICA250669434 0001 FASTENAL S009473 0001 $3.19
ICA250669442 0001 WILLIAM M CAHILL S009546 0001 $1,909.00
ICA250669445 0001 SMITH SYSTEMS INC S009362 0001 $337.37
ICA250669453 0001 GILLIG LLC S009342 0001 $14.36
ICA250669454 0001 ELECTRONIC EXPEDITORS INC. S009562 0001 $4.71
ICA250669457 0001 HYDRAULAX PRODUCTS CO., INC. S009601 0001 $3.76
ICA250669458 0001 GUIDON CORPORATION S009655 0001 $0.08
ICA250669460 0001 TRI STATE IND DISTR OF NJ S009708 0001 $0.35
ICA250669464 0001 CUMMINS, INC S009501 0001 $8,246.25
ICA250669465 0001 GILLIG LLC S009378 0001 $1.14
ICA250699780 0001 TRANSPORTATION SOLUTIONS & S009596 0001 $324.00
ICA250699782 0001 HITACHI RAIL STS S009593 0001 $4.98
ICA250699785 0001 3D BOLT CO., INC. S009550 0001 $0.98
ICA250699785 0001 3D BOLT CO., INC. S009550 0002 $0.98
ICA250699788 0001 HT BAUERLE ASSOCIATES INC S009460 0001 $4.40
ICA250699790 0001 GUIDON CORPORATION S009464 0002 $0.49
ICA250699790 0001 GUIDON CORPORATION S009464 0001 $0.49
ICA250699791 0001 HT BAUERLE ASSOCIATES INC S009532 0002 $1.79
ICA250699791 0001 HT BAUERLE ASSOCIATES INC S009532 0001 $1.79
ICA250699794 0001 DELVAL MANUFACTURING & LABOR S009441 0001 $12.50
ICA250699796 0001 HYDRAULIC ELECTRIC INC S009544 0001 $52.45
ICA250699796 0001 HYDRAULIC ELECTRIC INC S009544 0002 $52.45
ICA250699797 0001 HT BAUERLE ASSOCIATES INC S009682 0001 $45.44
ICA250699797 0001 HT BAUERLE ASSOCIATES INC S009682 0002 $45.44
ICA250699798 0001 GUIDON CORPORATION S009476 0001 $12.85
ICA250699800 0001 MIDWEST TRANSIT EQUIPMENT, INC S009547 0001 $453.65
ICA250699801 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009620 0001 $275.01
ICA250699802 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009584 0001 $7.78
ICA250699803 0001 THE NEFCO CORPORATION S009477 0001 $41.79
ICA250699806 0001 GILLIG LLC S009443 0001 $90.00
ICA250699807 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009430 0001 $0.76
ICA250699808 0001 MCMASTER-CARR SUPPLY COMPANY S009534 0001 $9.52
ICA250699809 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009458 0001 $12.62
ICA250699811 0001 MARTEK INDUSTRIES INC S009469 0001 $1.00
ICA250699812 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009444 0001 $0.24
ICA250699819 0001 GUIDON CORPORATION S009555 0001 $1.23
ICA250699825 0001 GFM HOLDINGS LLC S009709 0001 $17.98
ICA250699829 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009445 0001 $4.24
ICA250699832 0001 CONTINENTAL RESOURCES, INC. S009438 0001 $2.95
ICA250699835 0001 CUMMINS, INC S009429 0001 $50.44
ICA250699836 0001 MICRO TRAP CORPORATION S009465 0001 $3.19
ICA250699836 0001 MICRO TRAP CORPORATION S009465 0002 $3.19
ICA250699840 0001 ARROWCOSTA TECHNOLOGY INC S009426 0001 $26.30
ICA250699843 0001 PENN POWER GROUP S009702 0001 $173.04
ICA250700199 0001 GUIDON CORPORATION S009540 0001 $0.15
ICA250700201 0001 GUIDON CORPORATION S009531 0001 $2.30
ICA250700203 0001 W. BAKER MANAGEMENT, INC. S009521 0001 $5.69
ICA250700206 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009525 0001 $181.20
ICA250700207 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009524 0001 $582.69
ICA250700211 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009597 0001 $8.89
ICA250700214 0001 LAIRD PLASTICS, INC. S009536 0001 $73.85
ICA250700219 0001 MUNCIE RECLAMATION AND SUPPLY S009518 0001 $4.77
ICA250700226 0001 SOUTHERN FASTENERS & SUPPLY, I S009660 0001 $0.29
ICA250700227 0001 GUIDON CORPORATION S009710 0001 $0.05
ICA250710580 0001 BAKER CAPITAL LIMITED S009675 0001 $813.00
ICA250710589 0001 DELVAL MANUFACTURING & LABOR S009583 0001 $9.90
ICA250710590 0001 GUIDON CORPORATION S009650 0001 $1.32
ICA250710595 0001 EASTERN TRANSIT PRODUCTS S009645 0001 $10.00
ICA250710597 0001 GILLIG LLC S009622 0001 $1.28
ICA250710600 0001 DYNAMIC METALS, LLC S009674 0001 $89.00
ICA250710605 0001 ZBIZLINK INC S009683 0001 $13.46
ICA250710606 0001 TURTLE & HUGHES, INC. S009680 0001 $80.00
ICA250710607 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009623 0001 $61.12
ICA250710608 0001 MARTEK INDUSTRIES INC S009615 0001 $0.85
ICA250710617 0001 GUIDON CORPORATION S009575 0001 $0.37
ICA250710619 0001 GUIDON CORPORATION S009592 0001 $0.04
ICA250710629 0001 JR BALSAN INC S009586 0001 $35.96
ICA250710632 0001 GAR-REN TOOL & MACHINE CO. S009605 0001 $51.14
ICA250710635 0001 FIVE STAR INTERNATIONAL LLC S009565 0001 $71.84
ICA250710636 0001 TRUCKPRO HOLDING CORPORATION S009566 0001 $9.31
ICA250710638 0001 TRI-STATE BATTERY AND ALTERNAT S009567 0001 $132.79
ICA250710641 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009624 0001 $25.82
ICA250710643 0001 PENN POWER GROUP S009588 0001 $674.63
ICA250710644 0001 PENN POWER GROUP S009634 0001 $31.27
ICA250710645 0001 PENN POWER GROUP S009626 0001 $8.37
ICA250710646 0001 PENN POWER GROUP S009627 0001 $249.94
ICA250710647 0001 PENN POWER GROUP S009628 0001 $375.99
ICA250720957 0001 GUIDON CORPORATION S009614 0001 $0.46
ICA250720965 0001 HT BAUERLE ASSOCIATES INC S009667 0001 $3.11
ICA250720966 0001 GUIDON CORPORATION S009676 0001 $0.11
ICA250720969 0001 WESTCODE INC. S009670 0001 $42.64
ICA250720983 0001 VEHICLE MAINTENANCE PROGRAM S009661 0001 $14.11
ICA250720996 0001 GILLIG LLC S009651 0001 $3.09
ICA250720996 0001 GILLIG LLC S009651 0002 $3.09
ICA250720997 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009684 0001 $6.04
ICA250720998 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009688 0001 $1.43
ICA250720999 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009689 0001 $0.92
ICA250721000 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009690 0001 $4.11
ICA250721001 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009691 0001 $0.92
ICA250721002 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009692 0001 $6.70
ICA250721003 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009694 0001 $4.61
ICA250721004 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009696 0001 $4.61
ICA250721005 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009699 0001 $4.61
ICA250721006 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009700 0001 $5.49
ICA250721007 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009704 0001 $3.57
ICA250721008 0001 TRANSIT HOLDINGS, INC S009705 0001 $5.49
ICA250721012 0001 MEGA WHOLESALE LLC S009644 0001 $22.50
ICA250721018 0001 LAIRD PLASTICS, INC. S009659 0001 $12.50
ICA250721038 0001 AMERICAN AEROSPACE CONTROLS IN S009678 0001 $1,146.00
ICA250721047 0001 FRED BEANS PARTS,INC. S009648 0001 $22.04
ICA250721071 0001 GUIDON CORPORATION S009662 0001 $0.07
ICA250721107 0001 CUMMINS, INC S009706 0001 $120.28
ICA250731446 0001 SEVEN STAR PRODEX INC S009656 0001 $0.15
ICA250731448 0001 SOUTHERN FASTENERS & SUPPLY, I S009677 0001 $0.12
JAL192530164 0001 MCMASTER-CARR SUPPLY COMPANY S009064 0001 $51.62
JAL192530164 0002 MCMASTER-CARR SUPPLY COMPANY S009064 0002 $14.93
JAL192530169 0001 DENNEY ELECTRIC SUPPLY OF AMBL S009542 0001 $56.69
JAL192530175 0001 WAND HOLDINGS LLC S009557 0001 $6.92
JAL192530181 0001 AVENUES INTERNATIONAL INC. S009560 0001 $90.06
JAL192540173 0001 ALPHA SUM BUSINESS MACHINES S009599 0001 $88.99
JAL192540173 0002 ALPHA SUM BUSINESS MACHINES S009599 0002 $12.99
JAL192540174 0001 CDW LLC S009564 0001 $975.00
JAL192540178 0001 B & H FOTO & ELECTRONICS CORP S009607 0001 $5.80
JAL192540188 0001 GLOBECOM TECHNOLOGIES INC S009681 0001 $175.00
JAL192570129 0001 ANA SOURCING LLC S009611 0001 $130.00
JAL192580161 0001 KIJERO LLC S009071 0001 $11.50
JAR230650819 0001 KIEPE ELECTRIC LLC S009679 0001 $6,136.75
JJS195312267 0001 GLOBECOM TECHNOLOGIES INC S009102 0001 $244.00
JJS195312268 0001 TOPLINE TOOL WHSE INC S009111 0001 $355.50
JMM192341359 0001 PAUL W. ROTTLOFF S009226 0001 $5,543.00
JMM192341366 0001 HOTSY EQUIPMENT COMPANY S009032 0001 $1,277.50
